Стоимость проживания
Цены на проживание по базе отдыха «Инфанта» 2026 г.
(в сутки за коттедж без питания)
Дети до 2 лет без предоставления дополнительного места бесплатно.
| Тип размещения в коттедже (Стоимость за коттедж) | Комплектация коттеджа | май -июнь | Июль-август | Сентябрь |
| Эколюкс с кухней (29, 30) (максимально 6 человек) | Гостиная с кухней, две спальни, санузел с душем (65 м2, 3-комнатный с верандой и мангалом) | 10 000 | 13 000 | 11 000 |
| Коттедж люкс с кухней (№6, 7) | Гостиная с кухней, две спальни, санузел с душем (55 м2, 3-комнатный с верандой и мангалом) | 9 000 | 10 000 | 9 500 |
| Коттедж полулюкс и студия с кухней (35, 36, 37, 10) (максимально 4 человека) | Гостиная-кухня, спальня, санузел с душем (48 м2, 2-комнатный или студия, столик с мангалом) | 7 000 | 8 000 | 7 500 |
| Коттедж полулюкс из бруса(№24, 25, 26), и полулюкс с верандой(8, 9) (максимально 4 человека) | Гостиная, спальня, санузел с душем (51 м2, 2-комнатный 2-этажный с балконом), и (42 м2, 2-комнатный с верандой) | 6 500 | 7 500 | 7 000 |
| Коттедж полулюкс с двумя спальнями (31, 32, 33, 34) (максимально 4 человека) | Холл, 2 спальни, санузел с душем (35 м2, 3-комнатный с верандой и мангалом) | 6 000 | 7 000 | 6 500 |
| Коттедж стандарт двухкомнатный (12-14, 17-20) (максимально 4 человека) | 2 спальни, санузел с душем (30 м2, 2-комнатный, столик на улице) | 5 000 | 6 000 | 5 500 |
| Коттедж стандарт с верандой (№1-5) (максимально 2 человека) | Спальня, санузел с душем( 15 м2, 1-комнатный с верандой) | 4 000 | 4 700 | 4 500 |
| Коттедж стандарт (№16,21-23) | Спальня, санузел с душем, (от 15м2, 1-комнатный) | 3 500 | 4 200 | 3 500 |
| Доп. место за сутки детская кровать | взрослый и ребенок ст. 10 лет ребенок с 3-х до 9 лет | 900 500 300 | 1200 800 300 | 900 500 300 |
Администрация оставляет за собой право на изменение цен.